Dosing & Reconstitution Guide
2 → 4 → 6 → 8 mg semanal
Escalado gradual por fases.
| FASE | DOSIS | U-100 | VOLUMEN |
|---|---|---|---|
| Semanas 1–4 | 2 mg | 40 U | 0.40 mL |
| Semanas 5–8 | 4 mg | 80 U | 0.80 mL |
| Semanas 9–12 | 6 mg | 120 U | 1.20 mL |
| Semanas 13+ | 8 mg | 160 U | 1.60 mL |
2 → 4 → 8 → 12 mg semanal, con la misma lógica matemática de concentración.
2 → 4 → 6 → 8 mg semanal
Escalado gradual por fases.
| FASE | DOSIS | U-100 | VOLUMEN |
|---|---|---|---|
| Semanas 1–4 | 2 mg | 20 U | 0.20 mL |
| Semanas 5–8 | 4 mg | 40 U | 0.40 mL |
| Semanas 9–12 | 6 mg | 60 U | 0.60 mL |
| Semanas 13+ | 8 mg | 80 U | 0.80 mL |
2 → 4 → 8 → 12 mg semanal, con la misma lógica matemática de concentración.
2 → 4 → 6 → 8 mg semanal
Escalado gradual por fases.
| FASE | DOSIS | U-100 | VOLUMEN |
|---|---|---|---|
| Semanas 1–4 | 2 mg | 20 U | 0.20 mL |
| Semanas 5–8 | 4 mg | 40 U | 0.40 mL |
| Semanas 9–12 | 6 mg | 60 U | 0.60 mL |
| Semanas 13+ | 8 mg | 80 U | 0.80 mL |
2 → 4 → 8 → 12 mg semanal, con la misma lógica matemática de concentración.
2 → 4 → 6 → 8 mg semanal
Escalado gradual por fases.
| FASE | DOSIS | U-100 | VOLUMEN |
|---|---|---|---|
| Semanas 1–4 | 2 mg | 20 U | 0.20 mL |
| Semanas 5–8 | 4 mg | 40 U | 0.40 mL |
| Semanas 9–12 | 6 mg | 60 U | 0.60 mL |
| Semanas 13+ | 8 mg | 80 U | 0.80 mL |
2 → 4 → 8 → 12 mg semanal, con la misma lógica matemática de concentración.
Protocol Overview
Frecuencia: una vez por semana. Escalado gradual; cada presentación mantiene su propia matemática.
Storage Instructions
Conserva según la etiqueta/formulación específica; para soluciones reconstituidas, mantener refrigeradas cuando corresponda y evitar ciclos repetidos de congelar/descongelar.
Calculadora
Abrir Calculadora mg / mcg / U-100Contenido educativo y de investigación. No constituye una prescripción médica individual.