Dosing & Reconstitution Guide
VIAL5 mg
RECONSTITUCIÓN2.0 mL BAC water
CONCENTRACIÓN2.5 mg/mL
U-1001 U = 0.025 mg
TITULACIÓN
0.25 → 0.5 → 1.0 → 1.7 → 2.4 mg semanal
| FASE | DOSIS | U-100 | VOLUMEN |
|---|---|---|---|
| Semanas 1–4 | 0.25 mg | 10 U | 0.10 mL |
| Semanas 5–8 | 0.5 mg | 20 U | 0.20 mL |
| Semanas 9–12 | 1.0 mg | 40 U | 0.40 mL |
| Semanas 13–16 | 1.7 mg | 68 U | 0.68 mL |
| Semanas 17+ | 2.4 mg | 96 U | 0.96 mL |
VIAL10 mg
RECONSTITUCIÓN3.0 mL BAC water
CONCENTRACIÓN≈3.33 mg/mL
U-1001 U ≈ 0.0333 mg
TITULACIÓN
0.25 → 0.5 → 1.0 → 1.7 → 2.4 mg semanal
| FASE | DOSIS | U-100 | VOLUMEN |
|---|---|---|---|
| Semanas 1–4 | 0.25 mg | 8 U | 0.08 mL |
| Semanas 5–8 | 0.5 mg | 15 U | 0.15 mL |
| Semanas 9–12 | 1.0 mg | 30 U | 0.30 mL |
| Semanas 13–16 | 1.7 mg | 51 U | 0.51 mL |
| Semanas 17+ | 2.4 mg | 72 U | 0.72 mL |
VIAL20 mg
RECONSTITUCIÓN3.0 mL BAC water
CONCENTRACIÓN≈6.67 mg/mL
U-1001 U ≈ 0.0667 mg
TITULACIÓN
0.25 → 0.5 → 1.0 → 1.7 → 2.4 mg semanal
| FASE | DOSIS | U-100 | VOLUMEN |
|---|---|---|---|
| Semanas 1–4 | 0.25 mg | 4 U | 0.04 mL |
| Semanas 5–8 | 0.5 mg | 8 U | 0.08 mL |
| Semanas 9–12 | 1.0 mg | 15 U | 0.15 mL |
| Semanas 13–16 | 1.7 mg | 26 U | 0.26 mL |
| Semanas 17+ | 2.4 mg | 36 U | 0.36 mL |
Protocol Overview
Frecuencia: una vez por semana, con escalado en bloques de 4 semanas.
Storage Instructions
Conserva según la etiqueta/formulación específica; para soluciones reconstituidas, mantener refrigeradas cuando corresponda y evitar ciclos repetidos de congelar/descongelar.
Calculadora
Abrir Calculadora mg / mcg / U-100AVISO EDUCATIVO
Contenido educativo y de investigación. No constituye una prescripción médica individual.