Dosing & Reconstitution Guide
2.5 → 5 → 7.5 → 10 mg semanal
| FASE | DOSIS SEMANAL | LECTURA U-100 |
|---|---|---|
| Semanas 1–4 | 2.5 mg | 100 U × 1 |
| Semanas 5–8 | 5 mg | 100 U × 2 |
| Semanas 9–12 | 7.5 mg | 100 U × 3 |
| Semanas 13–16 | 10 mg | 100 U × 4 |
Frecuencia: una vez por semana. Storage: reconstituido 2–8 °C y usar dentro de 28 días según esta guía.
2.5 → 5 → 7.5 → 10 mg semanal
| FASE | DOSIS SEMANAL | LECTURA U-100 |
|---|---|---|
| Semanas 1–4 | 2.5 mg | 50 U × 1 |
| Semanas 5–8 | 5 mg | 100 U × 1 |
| Semanas 9–12 | 7.5 mg | 75 U × 2 |
| Semanas 13–16 | 10 mg | 100 U × 2 |
Frecuencia: una vez por semana. Storage: reconstituido 2–8 °C y usar dentro de 28 días según esta guía.
2.5 → 5 → 7.5 → 10 mg semanal
| FASE | DOSIS SEMANAL | LECTURA U-100 |
|---|---|---|
| Semanas 1–4 | 2.5 mg | 33 U × 1 |
| Semanas 5–8 | 5 mg | 67 U × 1 |
| Semanas 9–12 | 7.5 mg | 100 U × 1 |
| Semanas 13–16 | 10 mg | 67 U × 2 |
Frecuencia: una vez por semana. Storage: reconstituido 2–8 °C y usar dentro de 28 días según esta guía.
2.5 → 5 → 7.5 → 10 mg semanal
| FASE | DOSIS SEMANAL | LECTURA U-100 |
|---|---|---|
| Semanas 1–4 | 2.5 mg | 25 U × 1 |
| Semanas 5–8 | 5 mg | 50 U × 1 |
| Semanas 9–12 | 7.5 mg | 75 U × 1 |
| Semanas 13–16 | 10 mg | 100 U × 1 |
Frecuencia: una vez por semana. Storage: reconstituido 2–8 °C y usar dentro de 28 días según esta guía.
Protocol Overview
El esquema educativo aumenta cada 4 semanas. Las presentaciones comerciales aprobadas son dispositivos de dosis fija y no deben confundirse con la matemática de estos viales.
Storage Instructions
Consulta las condiciones específicas de cada presentación mostradas arriba. Mantén las soluciones reconstituidas protegidas de la luz y evita ciclos repetidos de congelar/descongelar cuando corresponda.
Calculadora
Abrir Calculadora mg / mcg / U-100Contenido educativo y de investigación. No constituye una prescripción médica individual.